Model | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
Gurluşyk |
| |||
Daşky ölçegler (W × D × H) | 637 × 762 × 909 (mm) 25.1 × 30.0 × 35,8 (dýuým) | 780 × 820 × 944 (mm) | 615 × 768 × 865mm) | "910 × 763 × 795 (mm) |
30,7 × 32.3 × 37.2 (dýuým) | 24.2 × 30.2 × 34.1 (dýuým) | 35,8 × 30.0 × 34.1 (dýuým) " | ||
Içki ölçegler (W × D × H) | 470 × 530 × 607 (mm) 18.5 × 20,8 × 23,9 (dýuým) | 607 × 583 × 670 (mm) | 470 × 530 × 607 (mm) | "600 × 588 × 600 (mm) |
23,9 × 22,9 × 26,4 (dýuým) | 18.5 × 20,9 × 23,9 (dýuým) | 23,6 × 23.1 × 23,6 (dýuým) " | ||
Içki göwrüm | 151L / 5.3cu.ft. | 240L / 8.5cu.ft. | 151L / 5.3cu.ft. | 212L / 7.5cu.ft. |
Arassa agram | 80kg / 176 litr. | 80kg / 176 litr. | 75kg / 165 litr. | 95kg / 209 litr |
Içeri işler | 304 ýazyň, aýna guty, poslamaýan polat |
| ||
Daşky görnüşi | Elektrolizlenen galvanizasiýa polat, poroşok bilen örtülen |
| ||
Içki gapy | 3 sany içki gapy standarty | 6 sany içki gapy hökmany däl | bir içki gapy standarty | bir içki gapy standarty |
Temperatura |
| |||
Atingyladyş usuly | Göni ýylylyk we howa penjek (DHA) |
| ||
Temp.dolandyryş ulgamy | Mikroprosessor | |||
Temp.datçik | PT1000 | |||
Temp.aralygy | 5 am daşky gurşaw temperaturasyndan 50 ℃ çenli |
| ||
Temp.birmeňzeşligi | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0.3 ℃ |
Temp.durnuklylygy | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ | ± 0,1 ℃ |
CO2 |
| |||
Giriş basyşy | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa | 0,1 MPa |
CO2 dolandyryş ulgamy | Mikroprosessor | Mikroprosessor | Mikroprosessor | Mikroprosessor |
CO2 datçigi | Malylylyk geçirijiligi | Malylylyk geçirijiligi | Malylylyk geçirijiligi | Malylylyk geçirijiligi |
CO2 diapazony | 0 bilen 20% | 0 bilen 20% | 0 bilen 20% | 0 bilen 20% |
CO2 durnuklylygy | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% | ± 0,1% |
Çyglylyk |
| |||
Nemlendiriji ulgam | Designedörite işlenip düzülen suw howdany |
| ||
Otnositel çyglylyk | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Suw howdanynyň göwrümi | 3L | 3L | 4L | 6L |
Tekjeler |
| |||
Tekstiň ölçegleri (W × D) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17.5 (dýuým) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17.5 (dýuým) | 423 × 445 (mm) 16,7 × 17.5 (dýuým) | 590 × 510 (mm) 23.2 × 20.1 (dýuým) |
Tekstiň gurluşygy | 3,10 | 3,12 | 3,10 | 3,12 |
Standart, Maksimum | 304 ýazyň, aýna guty, poslamaýan polat |
| ||
Armatura |
| |||
Giriş porty | Standart | Standart | Meýletin | Meýletin |
Howa süzgüji | 0.3μm, netijeliligi: 99.998% (CO2 üçin) |
| ||
Uzakdan duýduryş aragatnaşyklary | Standart | |||
Hapalanmak | 90 ℃ çygly ýylylygy dezinfeksiýa etmek | 90 ℃ çygly ýylylygy dezinfeksiýa etmek | UV çyrasy | UV çyrasy |
Bahalandyrylan güýç | 600W | 735W | 600W | 700W |
Elektrik üpjünçiligi | 220V / 50Hz (standart) 110V / 60Hz (islege görä) | |||
Duýduryş ulgamy | Kuwwatyň kesilmegi * / okary / pes temperatura * CO2 gyşarmasy * RH * Gapy ajar * Garaşsyz gyzgynlykdan goramak | |||
Maglumatlaryň çykarylyşy | RS232 |